CDs e IRAs
¡Aumente sus ahorros más rápido con una cuenta de inversiones!

Inversiones a Corto Plazo (1 año y Menos)
Certificados de Depositos y Cuentas IRA: Roth, Tradicional y Coverdell
Plazo de la Cuenta | Tasa de Dividendos (%) | Tasa de Rendimiento Anual (APY) (%) | Mínimo Requerido para Ganar APY Declarado |
---|---|---|---|
2 Meses (Solo para Certificados)1 | .05 | .05 | $250 |
3 Meses (Solo para Certificados)1 | .05 | .05 | $250 |
6 Meses1 | .10 | .10 | $250 |
6 Meses2 | .10 | .10 | $250 |
1 Año1 | .20 | .20 | $250 |
1 Año (Depósito Automático)2,3 | .20 | .20 | $250 |
Inversiones a Largo Plazo (Más de 1 Año)4
Certificados de Depositos y Cuentas IRA: Roth, Tradicional y Coverdell
Plazo de la Cuenta | Tasa de Dividendos (%) | Tasa de Rendimiento Anual (APY) (%) | Mínimo Requerido para Ganar APY Declarado |
---|---|---|---|
18 Meses |
.25 | .25 | $250 |
2 Años | .25 | .25 | $250 |
2.5 Años | .30 | .30 | $250 |
3 Años | .30 | .30 | $250 |
4 Años | .35 | .35 | $250 |
5 Años | .45 | .45 | $250 |
IRA Share
Tipo de Cuenta | Tasa de Dividendo (%) | Tasa de Rendimiento Anual (APY) (%) | Mínimo Requerido para Ganar APY Declarado |
---|---|---|---|
Cuentas IRA2 | .03 | .03 | $0 |